
I-RUNBO DC{1}}1209 ifakwe -ngohlelo lokunemba okuphezulu kanye nemojuli yekhanda lamathuluzi amabili, enika amandla ukusebenza okuphumelelayo nokunembile kokusika.
Idizayinelwe ngokukhethekile izimpahla zesikhumba, imithwalo, izicathulo, iphethini yezingubo-ukwenza, nokukhiqizwa kwesampula okwenziwe ngendlela oyifisayo, okuyenza ibe yisixazululo esikahle sezitudiyo, amagumbi esampula, -nezindawo ezincane zokukhiqiza amaqoqo.
Ngokuqondanisa okuhlakaniphile kokuqagela, ama-opharetha angabeka kalula umumo ongajwayelekile kanye{0}}namaphethini aphrintiwe ngaphambili, aqinisekise ukunemba okuphakeme kanye nokuchithwa kwempahla encishisiwe.
Ukucushwa kwamathuluzi okumbaxambili-kusekela ukusika, ukusika, ukubhoboza, ukuqabula{1}}ukusika, nokumaka, okuvumela ukucutshungulwa okuvumelana nezimo kwezinto ezihlukahlukene ezithambile emshinini owodwa.
Kungakhathaliseki ukuthi udala ama-prototypes amasha noma uphatha-ukukhiqizwa okuguquguqukayo kwevolumu ephansi, i-DC-1209 iletha ukusebenza kahle okuphezulu, ukuguquguquka okuqinile, kanye nekhwalithi yokusika engaguquki, ikusiza ukuthi ulethe imiqondo yedizayini emakethe ngokushesha.
| Imodeli Yomshini | I-DC-1209 | |||
| Indawo yokusika ephumelelayo | 1200*900mm | |||
| Amandla Omshini Aphelele | 7-9kw | |||
| Ukusika isivinini | Ngaphansi noma kulingana no-2000mm/s (Ukusika ngokusekelwe ezintweni ezihlukene) | |||
| Ukusika ukujiya | Ngaphansi noma kulingana no-50MM | |||
| Izinto zokusika | I-PU/PVC, Isikhumba, Inayiloni, I-Polyester, Indwangu ye-Oxford, Ikhanvasi, njll. | |||
| Indlela yokulungisa | I-vacuum adsorption | |||
| Ukunemba kokuphindaphinda | Ngaphansi noma kulingana no-0.01mm | |||
| Ukulungiswa kwesoftware | 0.025 | |||
| Imbobo yokudlulisela | Imbobo ye-Ethernet ejwayelekile | |||
| Umthamo wesibhafa | I-2G,{1}}ukudlulisa okusheshayo okukanye-nomsebenzi wokusika ophendukayo | |||
| Amafomethi esoftware | PLT,DXF,AI,PDF,NC njll. | |||
| Isixhumi esibonakalayo sokusebenza | Isikrini sokuthinta se-Chinese{0}English | |||
| Isistimu yeDrayivu | I-Servo Motors{0}esezingeni eliphezulu nama-Linear Guides | |||
| Izidingo zamandla | I-AC / 380V ± 10% 50Hz (Ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zendawo) | |||
| Imininingwane ye-Fuse | 6A/30A | |||
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa: 0~35 degree, Umswakamo: 35% ~ 80% | |||
| Izidingo zesayithi | Umthamo-wokuthwala ungu-150kg ukuya ku-200kg ngemitha-skwele ngayinye, nesikhala esibekelwe imali | |||
Amashadi ashisayo: umshini wokusika isampula yemithwalo yesikhwama, abakhiqizi bemishini yokusika isampula yesikhwama sase-China, imboni
